Indeksoitavien tiedostotyyppien määrittäminen
M-Files Server yrittää indeksoida yleisimpien tiedostomuotojen sisältöä silloin, kun M-Files Serverille palautetaan muokkauksesta uusi tiedostoversio. Indeksoinnin avulla käyttäjät voivat etsiä M-Filesista tietoja käyttämällä tiedostosisällöstä löytyviä sanoja. Tässä osiossa luetellaan tiedostot, joiden sisältö indeksoidaan oletusarvoisesti. Osiossa kerrotaan myös, miten voit lisätä muita tiedostotyyppejä indeksoitaviksi ja miten voit poistaa tiedostotyyppejä indeksoinnista.
Tässä taulukossa luetellaan sellaisten tiedostojen päätteet, joiden sisältö indeksoidaan oletusarvoisesti.
| Tiedostopääte | Tietoja tiedostopäätteestä |
|---|---|
| 123 | Lotus |
| CSV | Pilkulla erotettujen arvojen tiedosto |
| DOC | Microsoft Word |
| DOCM | Microsoft Word Open XML, makroja käyttävä asiakirja |
| DOCX | Microsoft Word |
| DOT | Microsoft Word -pohja |
| DOTM | Microsoft Word, makroja käyttävä pohja |
| EML | Sähköpostiviesti |
| HTM | Hypertext Markup Language -tiedosto |
| HTML | Hypertext Markup Language -tiedosto |
| ICS | Yleinen kalenteritiedosto |
| KEY | Apple |
| MSG | Microsoft Outlook -sähköpostiviesti |
| NUMBERS | Apple |
| ODF | OpenDocument |
| ODG | OpenDocument |
| ODP | OpenDocument |
| ODS | OpenDocument |
| ODT | OpenDocument |
| ONE | OneNote |
| OTG | OpenDocument |
| OTP | OpenDocument |
| OTS | OpenDocument |
| OTT | OpenDocument |
| PAGES | Apple |
| Adobe Acrobatin tai muun PDF-sovelluksen luoma Portable Document Format -tiedosto | |
| POT | Microsoft PowerPoint -pohja |
| POTX | Microsoft PowerPoint -pohja |
| PPT | Microsoft PowerPoint |
| PPTM | Microsoft PowerPoint, makroja käyttävä |
| PPTX | Microsoft PowerPoint |
| PTM | Microsoft PowerPoint, makroja käyttävä pohja |
| QPW | Corel Quattro Pro |
| RTF | Rich Text Format -tiedosto |
| STC | StarOffice |
| STI | StarOffice |
| STW | StarOffice |
| SXC | StarOffice |
| SXD | StarOffice |
| SXG | OpenOffice |
| SXI | StarOffice |
| SXW | StarOffice |
| TXT | Standardi tekstiasiakirja |
| WB1 | Corel Quattro Pro |
| WB2 | Corel Quattro Pro |
| WB3 | Corel Quattro Pro |
| VDX | Microsoft Visio |
| WKS | Lotus |
| WPD | WordPerfect |
| WPF | WordPerfect |
| WRI | Microsoft Write |
| VSD | Microsoft Visio |
| VSDX | Microsoft Visio |
| XLS | Microsoft Excel |
| XLSB | Microsoft Excel, binaarimuoto |
| XLSM | Microsoft Excel, makroja käyttävä |
| XLSX | Microsoft Excel |
| XLT | Microsoft Excel -pohja |
| XLTM | Microsoft Excel, makroja käyttävä pohja |
| XLTX | Microsoft Excel -pohja |
| XML | Extensible Markup Language -datatiedosto |
| XPS | Microsoft-sivun asettelu |
| XSL | XML-tyylisivu |
Mustan listan käyttäminen indeksoinnissa
Jos et halua käyttää indeksoitavien tiedostotyyppien oletuslistaa, voit sen sijaan käyttää sisäänrakennettua mustaa listaa. Musta lista sisältää etukäteen laaditun luettelon tiedostopäätteistä: siinä määritetään tiedostot, joita ei indeksoida. Pääsy näihin asetuksiin edellyttää, että kirjaudut palvelimelle käyttäjätilillä, jolla on palvelintason Järjestelmänvalvoja-rooli.
Sisäisen mustan listan asettaminen indeksointikäyttöön:
-
- Laajenna .
- Aseta Use File Extension Blacklist Instead of Whitelist in Indexing -arvoksi Yes.
- Valitse Save.
Muiden kuin listoilla olevien tiedostomuotojen määrittäminen indeksoitaviksi
Indeksoitavien tiedostotyyppien tai ei-indeksoitavien tiedostotyyppien listojen lisäksi voit määrittää indeksoitaviksi muitakin tiedostotyyppejä. Voit myös määrittää tiedostotyyppejä, joita et halua indeksoitavan. Sinulla voi esimerkiksi olla indeksoitavien tiedostotyyppien lista, mutta haluat poistaa yhden tiedostotyypin indeksoinnista. Jos haluat, ettei jotain tiedostosisältöä indeksoida, määritä kyseinen tiedostopääte näiden ohjeiden mukaan.
Pääsy näihin asetuksiin edellyttää, että kirjaudut palvelimelle käyttäjätilillä, jolla on palvelintason Järjestelmänvalvoja-rooli.
Näin määrität indeksoitavat tai ei-indeksoitavat tiedostotyyppit: